Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| AFGHANISTAN FIXED | 93 | 0.38 |
| AFGHANISTAN MOBILE A (ROSHAN MOBILE) | 9379 | 0.41 |
| AFGHANISTAN MOBILE B (OTHER) | 937 | 0.44 |
| ALBANIA FIXED | 355 | 0.11 |
| ALBANIA FIXED (OTHER) | 355425, 355424 | 1.15 |
| ALBANIA MOBILE A (EAGLE) | 35567 | 0.50 |
| ALBANIA MOBILE B (AMC MOBILE) | 35568 | 0.48 |
| ALBANIA MOBILE B (VODAFONE) | 35569 | 0.48 |
| ALBANIA TIRANA FIXED | 35542 | 0.05 |
| ALGERIA FIXED | 213 | 0.13 |
| ALGERIA FIXED OTHER | 2131 | 0.25 |
| ALGERIA MOBILE A (WATANIYA) | 21355 | 0.50 |
| ALGERIA MOBILE B (OTHER) | 21369, 21366 | 0.30 |
| ALGERIA MOBILE C (ORASCOM) | 21379, 21377 | 0.29 |
| AMERICAN SOMOA | 1684 | 0.05 |
| ANDORRA FIXED | 376 | 0.06 |
| ANDORRA MOBILE | 3766, 3764, 3763 | 0.51 |
| ANGOLA FIXED | 244 | 0.20 |
| ANGOLA MOBILE | 24493, 24492, 24491 | 0.26 |
| ANGUILLA FIXED | 1264 | 0.19 |
| ANGUILLA MOBILE A (DIGICEL) | 1264582, 1264581, 1264583, 1264584 | 0.35 |
| ANGUILLA MOBILE B (OTHER) | 1264476, 1264469, 1264235, 1264536, 1264537, 1264539, 1264543, 1264538, 1264729, 1264772, 1264773, 1264724 | 0.39 |
| ANTARCTICA (CASEY) FIXED AND MOBILE | 67212 | 1.82 |
| ANTARCTICA (SCOTT) FIXED AND MOBILE | 67224 | 1.82 |
| ANTIGUA & BARBUDA FIXED | 1268 | 0.18 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE A (DIGICEL) | 1268722, 1268734, 1268785, 1268783, 1268788, 1268736, 1268725, 1268724, 1268721, 1268720, 1268732, 1268726 | 0.19 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE B (OTHER) | 1268771, 1268770, 1268764, 1268739, 1268729, 1268728, 1268727, 1268464, 1268772, 1268773, 1268774, 1268784, 1268776, 1268782, 1268781, 1268780, 1268779, 1268778, 1268789, 1268775, 1268723, 1268786, 1268409, 1268406 | 0.31 |
| ARGENTINA FIXED | 54 | 0.04 |
| ARGENTINA MOBILE | 549 | 0.36 |
| ARGENTINA, BUENOS AIRES FIXED | 5411 | 0.02 |
| ARGENTINA, CORDOBA FIXED | 54358, 54353, 54351 | 0.02 |
| ARGENTINA, MENDOZA FIXED | 54261 | 0.02 |
| ARGENTINA, ROSARIO FIXED | 54341 | 0.02 |
| ARMENIA FIXED | 374 | 0.17 |
| ARMENIA MOBILE | 37497, 37498, 37499, 37494, 37493, 37491, 37477 | 0.31 |
| ARMENIA, N. KARABAKH FIXED | 37447 | 0.48 |
| ARMENIA, YEREVAN FIXED | 3741 | 0.17 |
| ARUBA FIXED | 297 | 0.14 |
| ARUBA MOBILE A (DIGICEL) | 29774, 29773 | 0.32 |
| ARUBA MOBILE B (SETAR) | 29769, 29766, 297622, 297600, 29759, 29756 | 0.32 |
| ASCENSION ISLAND FIXED AND MOBILE | 247 | 2.70 |
| AUSTRALIA (METRO) | 61860, 61861, 61882, 61862, 61863, 61864, 61865, 61883, 61881, 61874, 61873, 6173, 61893, 61872, 61871, 61870, 61884, 61892, 61894, 61261, 61262, 6128, 6129, 6138, 6139 | 0.02 |
| AUSTRALIA FIXED | 61 | 0.03 |
| AUSTRALIA MOBILE | 6143, 61457, 6141, 61466, 6140, 61459, 61147, 61145, 6144, 61450, 6142, 614685, 61458, 614686, 614687, 614688, 614689, 61451, 6148 | 0.13 |
| AUSTRIA FIXED | 43 | 0.05 |
| AUSTRIA MOBILE A (MOBILKOM) | 43688, 43644, 43680, 43664 | 0.19 |
| AUSTRIA MOBILE B (T-MOBILE) | 43676, 43677 | 0.19 |
| AUSTRIA MOBILE C (HUTCHINSON 3G) | 43678, 43660 | 0.66 |
| AUSTRIA MOBILE C (OTHER) | 43780, 43720 | 0.66 |
| AUSTRIA MOBILE D (ORANGE) | 43681, 43682, 43683, 43684, 43685, 43686, 43687, 43689, 4369 | 0.19 |
| AUSTRIA MOBILE E (TELERING) | 43650 | 0.19 |
| AUSTRIA MOBILE F (SPECIAL SERVICES) | 43711, 43730, 43740, 43810, 43820 | 0.66 |
| AZERBAIJAN FIXED | 994 | 0.25 |
| AZERBAIJAN FIXED (BAKU) | 99412 | 0.25 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 99470, 99440, 99450, 99451, 99455, 994605 | 0.44 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
