Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| BAHAMAS FIXED | 1242 | 0.04 |
| BAHAMAS MOBILE | 1242558, 1242481, 1242439, 1242448, 1242479, 1242478, 1242449, 1242451, 1242477, 1242524, 1242525, 1242533, 1242557, 1242556, 1242554, 1242553, 1242552, 1242551, 1242544, 1242462, 1242535, 1242727, 1242646, 1242463, 1242464, 1242465, 1242466, 1242467, 1242468, 1242470, 1242471, 1242474, 1242473, 1242475, 1242458, 1242636, 1242577, 1242565, 1242559, 1242452, 1242453, 1242454, 1242455, 1242476, 1242456, 1242472, 1242457, 1242375, 1242376, 1242422, 1242423, 1242424, 1242425, 1242426, 1242427, 1242428, 1242395, 1242429, 1242359, 1242445, 1242443, 1242447, 1242442, 1242441, 1242436, 1242434, 1242433, 1242432, 1242431, 1242357 | 0.04 |
| BAHRAIN FIXED | 973 | 0.10 |
| BAHRAIN FIXED (OTHER) | 97377 | 0.27 |
| BAHRAIN MOBILE | 97336, 973396, 973397, 973393, 97337, 97338, 973395, 973391, 973394, 973392, 973399, 973398, 973390 | 0.17 |
| BANGLADESH FIXED | 880 | 0.06 |
| BANGLADESH MOBILE | 88011, 88019, 88015, 88016, 88018, 88017 | 0.06 |
| BANGLADESH, CHITTAGONG FIXED | 88031 | 0.06 |
| BANGLADESH, DHAKA FIXED | 8802 | 0.06 |
| BANGLADESH, SYLHET FIXED | 88082 | 0.06 |
| BARBADOS FIXED | 1246 | 0.20 |
| BARBADOS MOBILE A (DIGICEL) | 1246534, 1246533, 1246532, 1246531, 1246530, 1246256, 1246257, 1246258, 1246259, 124626, 124683, 124682 | 0.30 |
| BARBADOS MOBILE B (C&W) | 1246250, 124623, 124624, 1246251, 1246252, 1246253, 1246254, 1246255, 1246446, 1246447, 1246448, 1246449, 124652, 124645 | 0.36 |
| BELARUS FIXED | 375 | 0.39 |
| BELARUS FIXED (OTHER) | 375602 | 1.56 |
| BELARUS MOBILE | 37544, 37529, 37533, 375259, 375256 | 0.45 |
| BELGIUM FIXED | 32 | 0.02 |
| BELGIUM FIXED (OLO) | 32146, 32108, 32138, 32102, 32104, 32136, 32106, 32137, 32143, 32144, 32613, 32433, 32105, 32437, 32438, 32439, 324630, 32123, 32122, 32434, 32119, 32118, 32117, 32116, 32115, 32114, 32113, 32124, 32429, 32428, 32135, 32134, 32133, 32132, 32128, 32127, 32126, 32360, 32361, 32368, 32370, 32374, 32380, 32424, 32426, 32427, 32107, 32244, 32220, 32198, 32197, 32196, 32195, 32258, 32259, 32260, 32261, 32262, 32266, 32269, 32270, 32193, 32278, 32279, 32192, 32223, 32225, 32245, 32247, 32243, 32249, 32256, 32242, 32241, 32240, 32239, 32235, 32233, 32232, 32231, 32230, 32229, 32227, 32226, 32285, 32288, 32289, 32342, 32349, 32350, 32163, 32158, 32157, 32156, 32280, 32155, 32154, 32153, 32149, 32148, 32147, 32432, 32345, 32355, 32340, 32339, 32325, 32326, 32327, 32328, 32169, 32329, 32168, 32167, 32166, 32165, 32330, 32164, 32332, 32333, 32334, 32336, 32338, 32359, 32893, 32933, 32935, 32939, 32970, 32977, 32688, 32274, 32781, 32780, 32773, 32932, 32929, 32928, 32894, 32895, 32896, 32897, 32898, 32904, 32921, 32925, 32926, 32927, 32719, 32718, 32717, 32693, 32692, 32687, 32686, 32685, 32684, 32683, 32682, 32678, 32677, 32694, 32695, 32696, 32716, 32715, 32714, 32707, 32706, 32704, 32703, 32702, 32698, 32697, 32676, 32782, 32815, 32816, 32817, 32818, 32823, 32824, 32825, 32827, 32828, 32833, 32814, 32813, 32812, 32783, 32785, 32786, 32787, 32803, 32804, 32805, 32806, 32807, 32808, 32834, 32835, 32837, 32863, 32865, 32867, 32868, 32872, 32874, 32875, 32876, 32877, 32878, 32858, 32857, 32856, 32838, 32843, 32844, 32845, 32846, 32847, 32848, 32853, 32854, 32855, 32892, 32675, 32607, 32577, 32576, 32575, 32573, 32572, 32569, 32568, 32567, 32565, 32564, 32563, 32562, 32558, 32578, 32585, 32586, 32606, 32605, 32604, 32603, 32602, 32598, 32597, 32596, 32595, 32594, 32592, 32588, 32587, 32557, 32556, 32555, 32525, 32522, 32518, 32517, 32516, 32515, 32514, 32513, 32512, 32509, 32508, 32507, 32506, 32526, 32527, 32528, 32552, 32548, 32547, 32546, 32545, 32544, 32542, 32538, 32536, 32535, 32534, 32533, 32532, 32505, 32636, 32652, 32648, 32647, 32646, 32645, 32644, 32642, 32638, 32637, 32632, 32618, 32633, 32634, 32635, 32653, 32616, 32615, 32617, 32614, 32612, 32674, 32673, 32654, 32608, 32672, 32659, 32658, 32657, 32656, 32655, 32584 | 0.08 |
| BELGIUM FIXED (OTHER - UNIVERSAL ACCESS NUMBER) | 32700, 32701, 32709, 32708, 32705 | 0.39 |
| BELGIUM MOBILE A (PROXIMUS) | 3247 | 0.25 |
| BELGIUM MOBILE B (MOBISTAR) | 3249 | 0.31 |
| BELGIUM MOBILE C (BASE) | 3248 | 0.35 |
| BELGIUM MOBILE D (OTHER) | 324637, 324636, 324635, 324634, 324638, 324632, 324633, 324631, 324639 | 0.35 |
| BELIZE FIXED | 501 | 0.36 |
| BELIZE MOBILE A (OTHER) | 50160, 50161, 50162, 50163 | 0.37 |
| BELIZE MOBILE B (SPEEDNET) | 50167, 50166 | 0.41 |
| BENIN FIXED | 229 | 0.30 |
| BENIN MOBILE | 2299 | 0.36 |
| BERMUDA FIXED | 1441 | 0.08 |
| BERMUDA MOBILE | 144155, 144159, 144153, 144152, 144150, 14413, 14417, 144151 | 0.08 |
| BHUTAN FIXED AND MOBILE | 975 | 0.26 |
| BOLIVIA COCHAMBAMBA FIXED | 591440, 591448, 591444, 591447, 591442 | 0.12 |
| BOLIVIA FIXED | 591 | 0.22 |
| BOLIVIA FIXED (RURAL) | 591398, 591221, 591443, 591446, 591449, 591441, 591337, 591341, 591364, 591392, 591394, 591393, 591395, 591396, 591445, 591338, 591397, 591228, 591282, 591284, 591285, 591286, 591287, 591331, 591283, 591225 | 0.20 |
| BOLIVIA LAPAZ FIXED | 591220, 591229, 591222, 591224, 591226, 591227, 591223 | 0.12 |
| BOLIVIA MOBILE A (ENTEL) | 59174, 59171, 59173, 59172 | 0.21 |
| BOLIVIA MOBILE B (NEUVATEL) | 59179, 59160, 59170 | 0.23 |
| BOLIVIA MOBILE C (OTHER) | 59177, 59176, 59178, 59175 | 0.20 |
| BOLIVIA SANTA CRUZ FIXED | 591332, 591335, 591336, 591339, 591333, 591330, 591334 | 0.12 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA FIXED | 387 | 0.24 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA FIXED (OTHER) | 387302, 387305, 387306, 387353, 387308, 387322, 387382, 387378, 387377, 387324, 387325, 387529, 387385, 387599, 387589, 387579, 387569, 387559, 387539, 387519, 387509, 387495, 387388, 387387, 387326, 387336, 387355, 387356, 387375, 387357, 387358, 387362, 387365, 387367, 387372, 387373, 387374, 387376, 387338, 387337, 387334, 387327, 387352, 387335, 387332, 387328 | 0.22 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA MOBILE A (ERONET) | 38763 | 0.51 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA MOBILE B (MOBIS, TELECOM) | 38766, 38765, 38762, 38761 | 0.51 |
| BOTSWANA FIXED | 267 | 0.14 |
| BOTSWANA MOBILE | 26771, 26779, 26775, 26774, 26773, 26772 | 0.37 |
| BRAZIL FIXED | 55 | 0.06 |
| BRAZIL MOBILE | 55559, 55556, 55549, 55897, 55896, 55889, 55888, 55887, 55557, 55898, 55558, 55927, 55926, 55919, 55918, 55917, 55916, 55899, 55886, 55879, 55878, 55856, 55849, 55848, 55847, 55846, 55839, 55838, 55837, 55857, 55858, 55877, 55876, 55548, 55869, 55868, 55867, 55866, 55859, 55836, 55566, 55948, 55938, 55937, 55936, 55929, 55928, 55968, 55969, 55587, 55939, 55946, 55949, 55956, 55957, 55947, 55958, 55959, 55966, 55967, 55976, 55977, 55978, 55588, 55586, 55579, 55578, 55577, 55576, 55569, 55568, 55589, 55999, 55979, 55986, 55987, 55988, 55989, 55996, 55997, 55998, 55567, 55829, 55619, 55648, 55737, 55736, 55729, 55728, 55727, 55726, 55719, 55647, 55646, 55626, 55627, 55628, 55629, 55636, 55637, 55638, 55639, 55718, 55717, 55716, 55677, 55676, 55669, 55668, 55667, 55666, 55659, 55658, 55678, 55679, 55699, 55698, 55697, 55696, 55649, 55688, 55687, 55686, 55657, 55656, 55828, 55789, 55788, 55787, 55786, 55779, 55778, 55777, 55776, 55796, 55797, 55827, 55826, 55819, 55818, 55817, 55816, 55799, 55798, 55769, 55768, 55767, 55738, 55689, 55596, 55597, 55598, 55599, 55616, 55617, 55739, 55746, 55766, 55759, 55758, 55757, 55756, 55749, 55748, 55747, 55618, 55547, 55327, 55267, 55266, 55259, 55258, 55257, 55256, 55249, 55248, 55247, 55246, 55239, 55238, 55237, 55236, 55229, 55228, 55227, 55139, 55268, 55269, 55326, 55319, 55318, 55317, 55316, 55299, 55298, 55297, 55296, 55289, 55288, 55287, 55286, 55279, 55278, 55277, 55276, 55226, 55219, 55157, 55156, 55149, 55148, 55147, 55146, 55138, 55137, 55136, 55129, 55128, 55127, 55126, 55119, 55118, 55117, 55116, 55158, 55159, 55166, 55218, 55217, 55216, 55199, 55198, 55197, 55196, 55189, 55188, 55187, 55179, 55178, 55177, 55176, 55169, 55168, 55167, 55186, 55328, 55546, 55479, 55478, 55477, 55476, 55469, 55468, 55467, 55466, 55459, 55458, 55457, 55456, 55449, 55448, 55447, 55446, 55439, 55486, 55487, 55488, 55539, 55538, 55537, 55536, 55529, 55528, 55527, 55526, 55519, 55518, 55517, 55516, 55499, 55498, 55497, 55496, 55489, 55438, 55437, 55329, 55358, 55359, 55366, 55367, 55368, 55369, 55376, 55377, 55357, 55356, 55336, 55337, 55338, 55339, 55346, 55347, 55348, 55349, 55378, 55418, 55416, 55417, 55419, 55426, 55427, 55428, 55429, 55436, 55399, 55398, 55379, 55386, 55387, 55388, 55389, 55396, 55397 | 0.40 |
| BRAZIL, BEHLO HORIZONTE FIXED | 5531 | 0.03 |
| BRAZIL, RIO DE JANEIRO FIXED | 5521 | 0.03 |
| BRAZIL, SAO PAULO FIXED | 5511 | 0.03 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS FIXED | 1284 | 0.18 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS MOBILE A (DIGICEL) | 1284344, 128430, 1284340, 1284342, 1284343, 1284345, 1284346, 1284347, 1284341 | 0.36 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS MOBILE B (OTHER) | 1284543, 1284542, 1284541, 1284442, 1284544, 1284545, 1284546, 1284547, 1284596, 1284540, 1284499, 12844969, 1284440, 1284441, 1284443, 1284444, 1284445, 1284599, 1284446, 1284245, 12844968, 12844967, 12844966, 12844960, 12844689 | 0.39 |
| BRUNEI FIXED | 673 | 0.05 |
| BRUNEI MOBILE | 67385, 67389, 67388, 67387, 67386, 67384, 67383, 67381, 673229, 67382, 673227, 673228, 6737 | 0.05 |
| BULGARIA FIXED | 359 | 0.07 |
| BULGARIA FIXED (OTHER) | 359723, 359735, 359701, 359745, 359685, 359749, 359973, 359971, 359965, 359949, 359865, 359845, 359825, 359789, 359765, 359750, 359929, 359669, 359649, 35924, 359445, 359431, 359429, 359418, 359417, 359416, 359391, 359385, 359379, 359375, 359361, 359357, 359350, 359349, 359331, 359325, 359309, 359465, 359469, 359519, 359625, 359608, 359605, 359601, 359596, 359585, 359579, 359570, 359569, 359722, 359554, 359550, 359549, 359545, 359537, 359529, 359524 | 0.09 |
| BULGARIA MOBILE | 359989, 35988, 35989, 35948, 35987, 359988, 35999 | 0.66 |
| BURKINA FASO FIXED | 226 | 0.29 |
| BURKINA FASO MOBILE | 22675, 22671, 22676, 22678, 22670 | 0.37 |
| BURUNDI FIXED AND MOBILE | 257 | 0.19 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
