Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| CAMBODIA FIXED | 855 | 0.12 |
| CAMBODIA MOBILE | 85598, 85583, 85584, 85585, 85581, 8551, 85589, 85597, 85599, 85592 | 0.12 |
| CAMEROON FIXED | 237 | 0.25 |
| CAMEROON MOBILE A | 2377 | 0.36 |
| CAMEROON MOBILE B (ORANGE) | 2379 | 0.37 |
| CANADA FIXED AND MOBILE | 1905, 1581, 1519, 1514, 1204, 1403, 1416, 1438, 1450, 1587, 1604, 1226, 1819, 1780, 1778, 1289, 1647, 1613 | 0.00 |
| CANADA FIXED AND MOBILE (OTHER) | 1519395, 1519393, 1519392, 1519386, 1519385, 1519396, 1519389, 1519424, 1519456, 1519468, 1519470, 1519483, 1819855, 1519368, 1519367, 1519225, 1519229, 1519233, 1519236, 1519237, 1519238, 1519243, 1519263, 1519296, 1519327, 1519335, 1519349, 1519353, 1519361, 1514798, 1819856, 1819948, 1819947, 1819941, 1819937, 1819936, 1819929, 1819895, 1819885, 1819882, 1819874, 1819866, 1819865, 1819863, 1819949, 1819951, 1519522, 1519529, 1519565, 1519592, 1519595, 1519596, 1519665, 1819983, 1819981, 1819978, 1819977, 1819966, 1819963, 1819860, 1250, 1450336, 1450384, 1450392, 1450532, 1450535, 1450548, 1450549, 1450571, 1450573, 1450580, 1450587, 1450640, 1450650, 1450296, 1450285, 1306, 1819786, 1450781, 1418, 1450237, 1450238, 1450239, 1450244, 1450280, 1450281, 1450282, 1450283, 1450284, 1450766, 1450768, 1450970, 1450977, 1450989, 1450997, 1506, 1514552, 1514553, 1514556, 1514557, 1514780, 1514782, 1514787, 1514788, 1450894, 1450875, 1450782, 1450783, 1450785, 1450786, 1450788, 1450790, 1450791, 1450792, 1450793, 1450794, 1450796, 1450798, 1450799, 1514789, 1819298, 1819357, 1819358, 1819359, 1819361, 1819363, 1819364, 1819367, 1819369, 1819381, 1819382, 1819356, 1819355, 1819301, 1819316, 1819333, 1819336, 1819339, 1819344, 1819350, 1819352, 1819353, 1819354, 1819385, 1819392, 1819453, 1819454, 1819480, 1819493, 1819513, 1819522, 1819523, 1819526, 1819544, 1819545, 1819447, 1819444, 1819397, 1819399, 1819426, 1819428, 1819433, 1819435, 1819436, 1819440, 1819442, 1819443, 1819546, 1807, 1613273, 1604917, 1519899, 1519874, 1519866, 1519849, 1519847, 1519844, 1519839, 1519832, 1613279, 1613375, 1709, 1705, 1613659, 1613638, 1613587, 1613582, 1613556, 1613554, 1613553, 1613538, 1519828, 1519799, 1819264, 1819265, 1819268, 1819270, 1819279, 1819280, 1819283, 1819285, 1819293, 1819294, 1819256, 1819241, 1519795, 1519793, 1819203, 1819221, 1819222, 1819224, 1819225, 1819226, 1819229, 1819233, 1819297, 1819547, 1819732, 1819753, 1819754, 1819755, 1819756, 1819757, 1819759, 1819760, 1819761, 1819762, 1819763, 1819750, 1819749, 1819733, 1819734, 1819735, 1819736, 1819737, 1819738, 1819739, 1819744, 1819747, 1819748, 1819764, 1819765, 1819793, 1819796, 1819797, 1819798, 1819799, 1819824, 1819825, 1819840, 1819850, 1819853, 1819788, 1819787, 1819766, 1819767, 1819768, 1819777, 1819780, 1819782, 1819783, 1819784, 1819785, 1519706, 1819854, 1819548, 1819624, 1819625, 1819627, 1819629, 1819634, 1819637, 1819638, 1819646, 1519789, 1519786, 1819623, 1819622, 1819551, 1819567, 1819583, 1819585, 1819586, 1819587, 1819589, 1819591, 1819597, 1819614, 1519779, 1519773, 1819676, 1819680, 1819720, 1819721, 1819722, 1819723, 1819726, 1819727, 1819728, 1819729, 1819673, 1819672, 1519765, 1519708, 1819647, 1819648, 1819650, 1819653, 1819660, 1819662, 1819666, 1819667, 1819731, 1902, 1867, 1450253 | 0.00 |
| CAPE VERDE ISLANDS FIXED | 238 | 0.31 |
| CAPE VERDE ISLANDS MOBILE | 2389 | 0.48 |
| CAYMAN ISLANDS FIXED | 1345 | 0.13 |
| CAYMAN ISLANDS MOBILE A (DIGICEL) | 1345640, 1345328, 1345623, 1345549, 1345329, 1345327, 1345326, 1345325, 1345324, 1345323, 1345322, 1345321, 1345320, 1345514, 1345516, 1345547, 1345546, 1345545, 1345529, 1345527, 1345548, 1345526, 1345525, 1345517 | 0.22 |
| CAYMAN ISLANDS MOBILE B | 1345922, 1345917, 1345923, 1345916, 1345649, 1345937, 1345647, 1345646, 1345645, 1345630, 1345625, 1345616, 1345924, 1345925, 1345939, 1345936, 1345929, 1345229, 1345938, 1345990, 1345249, 1345629, 1345928, 1345919, 1345927, 1345926, 1345617 | 0.28 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC FIXED AND MOBILE | 236 | 0.66 |
| CHAD REPUBLIC FIXED | 235 | 0.24 |
| CHAD REPUBLIC MOBILE A (CELTEL) | 2356, 2353 | 0.46 |
| CHAD REPUBLIC MOBILE B (OTHER) | 23524, 2357, 23527, 23528, 2359, 2355, 23523, 23522 | 0.27 |
| CHILE FIXED | 56 | 0.05 |
| CHILE FIXED (SANTIAGO) | 562 | 0.04 |
| CHILE FIXED AND MOBILE (EASTER ISLAND) | 563221, 563225 | 0.92 |
| CHILE FIXED RURAL | 565319, 565519, 565719, 565819, 566119, 566419, 566519, 566719, 567119, 567219, 567319, 567519, 565219, 565119, 56219, 563319, 563419, 566319, 563519, 564119, 564219, 564319, 564519, 563219 | 0.92 |
| CHILE MOBILE | 569 | 0.33 |
| CHINA FIXED | 86 | 0.02 |
| CHINA MOBILE | 8618, 8615, 8614, 8613 | 0.02 |
| CHRISTMAS ISLAND FIXED AND MOBILE | 6724 | 0.80 |
| COCOS ISLAND FIXED AND MOBILE | 6722 | 0.80 |
| COLOMBIA BARRANQUILLA FIXED | 57533, 57534, 57532, 57537, 57536, 57535 | 0.07 |
| COLOMBIA BUCARAMANGA FIXED | 577685, 577684, 577683, 577682, 577680, 57767, 577659, 577658, 577657, 577653, 577652, 577650, 57763, 57764, 577651, 577681 | 0.07 |
| COLOMBIA FIXED | 57 | 0.24 |
| COLOMBIA FIXED (ROC) | 57543, 57530, 57542, 57558, 57634, 572272, 57630, 57593, 57757, 57527, 57488, 57273, 57283, 57866, 57826, 57827, 57858, 57859, 57874, 57228, 572275, 572274, 572273, 572271, 57479, 572270, 57478 | 0.07 |
| COLOMBIA MANIZALES FIXED | 57689, 57687, 57688 | 0.07 |
| COLOMBIA MOBILE A (OTHER) | 57327, 57326, 57328, 57329, 5733, 5734, 5735, 5736, 5738, 5739, 57325, 57323, 57322, 57319, 5737, 57324 | 0.10 |
| COLOMBIA MOBILE B (MOVISTAR) | 57317, 57315, 57316, 57318 | 0.10 |
| COLOMBIA MOBILE C (COMCEL) | 57310, 57311, 57314, 57313, 57321, 57312, 57320 | 0.10 |
| COLOMBIA MOBILE D (TIGO) | 5730 | 0.10 |
| COLOMBIA, ARMENIA FIXED | 576739, 576745, 576749, 576748, 576737, 576746, 576738, 576744, 576741, 576740, 576747, 576736 | 0.07 |
| COLOMBIA, BOGOTA FIXED | 571835, 571930, 571929, 571928, 571927, 571926, 571891, 571886, 571882, 5717, 571861, 571836, 571829, 571828, 571822, 57181, 571820, 571893, 5715, 571925, 571924, 571920, 571923, 5712, 5713, 5714, 57190, 57191, 5716, 571881 | 0.02 |
| COLOMBIA, CALI FIXED | 57289, 57244, 57243, 57242, 57241, 57240, 57239, 57233, 57232, 57231, 57261, 57268, 57245, 57252, 57250, 57288, 57267, 57266, 57265, 57264, 57263, 57262, 57260, 57255, 57251 | 0.02 |
| COLOMBIA, CARTAGENA FIXED | 57680, 57566, 57567, 57681, 57565 | 0.07 |
| COLOMBIA, MEDELLIN FIXED | 5744, 57460, 5745, 5742 | 0.03 |
| COLOMBIA, PEREIRA FIXED | 57631, 57632, 57633 | 0.04 |
| COMOROS FIXED | 269 | 0.70 |
| COMOROS MOBILE | 2693 | 0.70 |
| CONGO, REPUBLIC FIXED | 242 | 0.65 |
| CONGO, REPUBLIC MOBILE | 24231, 24299, 24298, 24297, 2425, 2426, 2427, 2424, 24295, 24296 | 0.65 |
| COOK ISLAND FIXED AND MOBILE | 682 | 1.12 |
| COSTA RICA FIXED | 506 | 0.08 |
| COSTA RICA MOBILE | 5068 | 0.08 |
| COUNTRY | Dial Codes | 0.00 |
| CROATIA FIXED | 385 | 0.04 |
| CROATIA MOBILE | 38592, 38599, 38598, 38595, 38591 | 0.38 |
| CUBA (EXCLUDING GUANTANAMO) FIXED | 53 | 1.44 |
| CUBA (EXCLUDING GUANTANAMO) MOBILE | 53756, 53780 | 1.44 |
| CYPRUS FIXED | 357 | 0.04 |
| CYPRUS MOBILE A (CYTA) | 35799, 35797 | 0.06 |
| CYPRUS MOBILE B (MTN) | 35796 | 0.10 |
| CYPRUS MOBILE B (OTHER) | 357777, 357700 | 0.10 |
| CZECH REPUBLIC FIXED | 420 | 0.04 |
| CZECH REPUBLIC MOBILE | 420604, 42079, 420603, 420602, 42093, 420608, 42077, 42073, 42072, 420607, 420965, 420606, 420605, 420601, 420972, 420961, 420967, 420964, 420963, 420966, 420962 | 0.29 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
