Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| EAST TIMOR | 670 | 2.65 |
| ECUADOR FIXED | 593 | 0.20 |
| ECUADOR MOBILE A (ALLEGRO PCS) | 593968, 593969, 593823, 593822, 593967, 593820, 593966, 593965, 593964, 593824, 593821, 593960, 593961, 593962, 593963 | 0.33 |
| ECUADOR MOBILE B (PORTA) | 593903, 593904, 593905, 59391, 593909, 593900, 593908, 593907, 593906, 593902, 593901, 59380, 593811, 593812, 593813, 593814, 593825, 593827, 59385, 59386, 59388, 59389, 593826, 593828, 593920, 593921, 593995, 59397, 593991, 59394, 593993, 593994, 593996, 593810, 593829, 593922, 59393, 593923, 593924 | 0.35 |
| ECUADOR MOBILE C (MOVISTAR) | 593929, 593831, 593992, 593832, 593928, 59398, 593833, 593834, 593835, 59384, 59395, 59387, 593830, 593997, 593927, 593925, 593999, 593998, 593926, 593990 | 0.31 |
| ECUADOR, CUENCA FIXED | 593720, 593728 | 0.15 |
| ECUADOR, PACIFICTEL ON NET FIXED | 593724, 593723, 59370, 593722, 5934, 5935, 59371, 593725, 593726, 593727, 59379, 593729, 59373, 59376, 59375 | 0.16 |
| ECUADOR, QUITO ZONE FIXED | 5933, 5932, 5936 | 0.16 |
| EGYPT FIXED | 20 | 0.16 |
| EGYPT MOBILE | 2017, 2018, 2019, 2014, 2016, 2010, 2012, 2011 | 0.17 |
| EL SALVADOR MOBILE A (CTE) | 503762, 503763, 503764, 503765, 503766, 503774, 503775, 503795, 503796, 503785, 503761, 503704, 503703, 503701, 503700, 503210, 503786, 503705, 503706, 503702, 503709, 503708, 503760 | 0.26 |
| EL SALVADOR MOBILE B (OTHER) | 503780, 503798 | 0.35 |
| EL SALVADOR MOBILE C (DIGICEL) | 503738, 503742, 503776, 503743, 503243, 503242, 503735, 503736, 503737, 503741, 503739, 503744, 503740, 503797, 503777, 503734, 503746, 503733, 503730, 503732, 503731 | 0.27 |
| EL SALVADOR MOBILE D (TELEFONICA) | 503710, 503714, 503713, 503712, 503711, 503745, 503707, 503770, 503771, 503715, 503717, 503718, 503719, 503782, 503783, 503716, 503799, 503781 | 0.26 |
| EL SALVADOR MOBILE E (TELEMOVIL) | 503789, 503788, 503791, 503790, 503747, 503787, 503748, 503749, 50375, 503793, 503773, 503772, 503792, 503794, 503767, 50372 | 0.25 |
| EL SALVADOR OFF-NET FIXED | 503268, 503285, 503316, 503337, 503506, 503251, 503, 503267, 503266, 503232, 503248, 503246, 503245, 503244, 503241, 503238, 503237, 503236, 503226, 503225, 503223, 503221, 503253, 503219, 503234, 503261, 503263, 503264, 503265, 503211, 503254, 503212, 503255 | 0.35 |
| EL SALVADOR ON-NET FIXED | 503227, 503229, 503222, 503252 | 0.19 |
| EQUATORIAL GUINEA FIXED | 240 | 0.38 |
| EQUATORIAL GUINEA MOBILE | 2407, 2406, 2405, 24029, 24028, 24027, 24026, 24025, 24024, 24023, 24020, 24021, 24022 | 0.38 |
| ERITREA FIXED | 291 | 0.43 |
| ERITREA MOBILE | 2917 | 0.43 |
| ESTONIA FIXED | 372 | 0.04 |
| ESTONIA MOBILE A (ELISA) | 37256, 37257 | 0.41 |
| ESTONIA MOBILE B (EMT) | 37252, 37251, 37259, 37250, 37253 | 0.42 |
| ESTONIA MOBILE C (TELE2) | 37258, 37255 | 0.43 |
| ESTONIA MOBILE D (OTHER) | 37281, 37282, 37254 | 0.65 |
| ETHIOPIA FIXED | 251 | 0.39 |
| ETHIOPIA FIXED (ADDIS ABBABA) | 251111, 251112, 251113, 251114, 251115, 251119, 251110, 251116, 251117 | 0.34 |
| ETHIOPIA MOBILE A | 251478, 251915, 251916, 251917, 251918, 251919, 251920, 251921, 251922, 251914, 251959, 251988, 251910, 251588, 251578, 251958, 251228, 251258, 251338, 251348, 251468, 251923 | 0.41 |
| ETHIOPIA MOBILE B | 251913, 251912, 251911, 251118 | 0.46 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
