Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| GABON FIXED | 241 | 0.26 |
| GABON MOBILE | 24107, 24106, 24105, 24104 | 0.39 |
| GAMBIA FIXED | 220 | 0.63 |
| GAMBIA MOBILE | 2209, 2208, 2207, 2206, 2203 | 0.63 |
| GEORGIA FIXED | 995 | 0.07 |
| GEORGIA MOBILE | 99577, 99595, 99574, 99571, 99579, 99593, 99597, 995329, 99558, 99570, 99599, 99598, 99590, 99555, 99557 | 0.20 |
| GERMANY FIXED | 49 | 0.02 |
| GERMANY FIXED (OTHER) | 49115 | 0.65 |
| GERMANY MOBILE A (T-MOBILE) | 49164, 49170, 49169, 49171, 49151, 49168, 49160, 49175 | 0.19 |
| GERMANY MOBILE B (O2) | 49159, 49176, 49179 | 0.21 |
| GERMANY MOBILE C (PERSONAL NUMBER) | 49700, 49701 | 0.36 |
| GERMANY MOBILE D (VODAPHONE) | 49152, 49174, 49172, 49162, 49173 | 0.18 |
| GERMANY MOBILE E (EPLUS) | 49163, 49150, 49156, 49178, 49155, 49157, 49177 | 0.21 |
| GERMANY MOBILE F (OTHER) | 49153, 49154, 49158, 49161, 49167, 4932 | 0.48 |
| GHANA FIXED | 233 | 0.13 |
| GHANA MOBILE | 23323, 23326, 23320, 23324, 23327, 23354, 23329, 23328 | 0.30 |
| GIBRALTAR FIXED | 350 | 0.08 |
| GIBRALTAR MOBILE | 350606, 35058, 35057, 35056, 35054 | 0.48 |
| GREECE FIXED | 30 | 0.03 |
| GREECE MOBILE A | 30694, 30697, 30698, 30695 | 0.26 |
| GREECE MOBILE B (WIND MOBILE) | 30693, 30690, 30699 | 0.25 |
| GREENLAND FIXED | 299 | 0.84 |
| GREENLAND MOBILE | 29949, 29942, 29956, 29947, 29958, 29951, 29959, 29957, 29955, 29954, 29953, 29952, 29950, 29948 | 1.02 |
| GRENADA FIXED | 1473 | 0.19 |
| GRENADA MOBILE | 1473534, 1473405, 1473403, 1473404, 1473349, 1473457, 1473421, 1473422, 1473441, 1473773, 1473538, 1473537, 1473536, 1473535, 1473456, 1473533, 1473459, 1473458, 1473449, 1473420, 1473415, 1473406, 1473414, 1473410, 1473409, 1473417, 1473341, 1473418, 1473419, 1473416, 1473407 | 0.35 |
| GUADELOUPE FIXED | 590 | 0.23 |
| GUADELOUPE MOBILE | 590690 | 0.58 |
| GUAM | 1671 | 0.06 |
| GUANTANAMO BAY FIXED AND MOBILE | 539 | 1.79 |
| GUATEMALA MOBILE A (ON-NET MOBILE) | 502582, 502583, 502584, 502541, 502542, 502543, 502562, 502561, 502559, 502557, 502556, 502569, 502549, 502548, 502547, 502546, 502545, 502544, 502585, 502597, 502593, 502594, 502596, 502413, 502598, 502416, 50242, 502419, 502418, 502417, 502415, 502501, 502595, 502563, 502513, 502512, 502511, 502414, 502587, 502592, 502241, 502412, 502586, 502411, 502410 | 0.13 |
| GUATEMALA MOBILE C (COMCEL) | 502532, 502518, 502533, 502231, 502590, 502519, 50240, 502488, 502520, 502516, 502504, 502503, 502500, 50249, 502489, 502487, 50246, 50245, 502517, 502505, 502506, 502515, 502530, 502536, 502573, 502574, 502575, 502577, 502599, 502535, 502576, 502537, 502538, 502572, 502570, 502534, 502580, 502578, 502552, 502588, 502589 | 0.21 |
| GUATEMALA MOBILE D (TELEFONICA) | 502565, 502443, 502566, 502446, 502447, 502567, 502539, 502502, 502564, 502442, 50243, 502441, 502540, 502527, 502550, 502560, 502444, 502529, 502445, 502510, 502514, 502509, 502523, 502525, 502526, 502579, 502508, 502528, 502524, 502521, 502568, 502507, 502522 | 0.27 |
| GUATEMALA OFF-NET FIXED | 502 | 0.27 |
| GUATEMALA ON-NET FIXED | 502794, 502664, 502776, 502236 | 0.11 |
| GUINEA BISSAU FIXED AND MOBILE | 245 | 0.60 |
| GUINEA FIXED | 224 | 0.73 |
| GUINEA MOBILE | 22411, 22464, 22412, 22413, 22440, 22463, 22462, 22465, 22466, 22467, 22461, 22460, 22468 | 0.73 |
| GUYANA FIXED | 592 | 0.40 |
| GUYANA MOBILE A (DIGICEL) | 592603, 59266, 59267, 592600, 592604, 59268, 59269, 592602, 592601 | 0.43 |
| GUYANA MOBILE B (OTHER) | 59263, 592606, 59265, 59264, 59262, 59261, 592609, 592608, 592605, 592607 | 0.43 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
