Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| LAOS FIXED | 856 | 0.09 |
| LAOS MOBILE | 85630, 85620 | 0.09 |
| LATVIA FIXED | 371 | 0.05 |
| LATVIA MOBILE A (LMT, TELE2) | 371224, 371223, 371200, 371202, 371203, 371204, 371205, 371208, 371206, 371209, 371207, 371286, 371270, 37129, 371288, 371287, 371284, 371283, 371282, 371278, 371271, 371259, 371254, 37126 | 0.28 |
| LATVIA MOBILE B (OTHER) | 37124, 371226, 37121, 371253, 371252, 371251, 371250, 37123, 371256, 371227, 371222, 371850, 371810, 371281, 371285, 371280, 371257, 371289, 371229, 371681, 371685, 371651, 371201 | 1.04 |
| LATVIA MOBILE C (BITE/BALTIJA) | 371273, 371276, 371258, 371255, 371228, 371220, 371221, 371279, 371225, 371277, 371272, 371275, 371274 | 0.44 |
| LEBANON FIXED | 961 | 0.19 |
| LEBANON MOBILE | 96171, 9613, 96170 | 0.32 |
| LESOTHO FIXED | 266 | 0.25 |
| LESOTHO MOBILE A (VODACOM) | 2665 | 0.26 |
| LESOTHO MOBILE B (ECONET) | 2666 | 0.27 |
| LIBERIA FIXED | 231 | 0.48 |
| LIBERIA MOBILE | 2315, 2316, 231227, 2317, 23103, 2314, 23139, 23138, 23133, 231226, 23128, 231229, 231228 | 0.40 |
| LIBYA FIXED | 218 | 0.38 |
| LIBYA MOBILE | 21892, 21891, 21894 | 0.44 |
| LIECHTENSTEIN FIXED | 423 | 0.10 |
| LIECHTENSTEIN MOBILE | 4236, 4237 | 0.90 |
| LITHUANIA FIXED | 370 | 0.09 |
| LITHUANIA MOBILE | 3706 | 0.30 |
| LUXEMBOURG FIXED | 352 | 0.03 |
| LUXEMBOURG MOBILE A (LUX MOBILE) | 352621, 352602, 352628 | 0.28 |
| LUXEMBOURG MOBILE A (TANGO MOBILE) | 352691, 352698 | 0.28 |
| LUXEMBOURG MOBILE B (VOX MOBILE) | 352668, 352661 | 0.34 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
