Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| MACAU FIXED | 853 | 0.05 |
| MACAU MOBILE | 8536 | 0.05 |
| MACEDONIA FIXED | 389 | 0.06 |
| MACEDONIA MOBILE | 38970, 38972, 38971, 38978, 38977, 38976, 38975 | 0.48 |
| MADAGASCAR FIXED | 261 | 0.50 |
| MADAGASCAR MOBILE | 26131, 26134, 26133, 26130, 26132 | 0.49 |
| MALAWI FIXED | 265 | 0.21 |
| MALAWI MOBILE | 2659, 26577, 2653, 2654, 2655, 2658 | 0.21 |
| MALAYSIA FIXED | 60 | 0.03 |
| MALAYSIA MOBILE | 601 | 0.06 |
| MALDIVES FIXED AND MOBILE | 960 | 0.42 |
| MALI REPUBLIC FIXED | 223 | 0.40 |
| MALI REPUBLIC MOBILE A (IKATEL) | 22376, 22374, 22373, 22375, 22379, 22378 | 0.45 |
| MALI REPUBLIC MOBILE B (OTHER) | 22365, 22369, 22366 | 0.48 |
| MALTA FIXED | 356 | 0.07 |
| MALTA MOBILE | 3569, 35672, 35677, 35679 | 0.38 |
| MARSHALL ISLAND FIXED AND MOBILE | 692 | 0.44 |
| MAURITANIA FIXED | 222 | 0.30 |
| MAURITANIA MOBILE | 2223, 2224, 2226, 2222, 2227 | 0.44 |
| MAURITIUS FIXED | 230 | 0.16 |
| MAURITIUS MOBILE | 230422, 23091, 230471, 23094, 230429, 230428, 23025, 230421, 230423, 23079, 230491, 23078, 230871, 230587, 230875, 23098, 23097, 23093, 230877, 23095, 230876, 23072, 230525, 230542, 230549, 23057, 230591, 230593, 230594, 230595, 230597, 23073, 230598, 23070, 23071, 230499, 23074, 23076, 23077, 230498, 230497, 230492, 23075, 230493, 230494, 230495 | 0.16 |
| MAYOTTE ISLAND FIXED | 262269 | 0.30 |
| MAYOTTE ISLAND MOBILE | 262639 | 0.66 |
| MCP NETWORK | 88232 | 3.70 |
| MEXICO 3 CITY | 5233, 5255, 5281 | 0.02 |
| MEXICO 3 CITY MOBILE | 52181, 52155, 52133 | 0.16 |
| MEXICO EQUAL ACCESS 1 | 52477, 52722, 52222, 52664, 52771, 52449 | 0.03 |
| MEXICO EQUAL ACCESS 2 | 52461, 52473, 52492, 52442, 52443, 52777, 52998, 52444, 52462, 52899, 52844 | 0.03 |
| MEXICO EQUAL ACCESS 3 | 52871, 52868, 52232, 52241, 52294, 52614, 52494, 52591, 52656, 52595, 52867, 52229, 52833, 52834, 52772, 52228 | 0.03 |
| MEXICO EQUAL ACCESS 4 | 52661, 52714, 52231, 52427, 52728, 52311, 52493, 52646, 52434, 52244, 52246, 52468, 52665, 52828, 52961, 52938, 52826, 52783, 52782, 52773 | 0.03 |
| MEXICO EQUAL ACCESS 5 | 52464, 52636, 52999, 52841, 52836, 52272, 52775, 52779, 52238, 52757, 52786, 52271, 52618, 52474, 52829, 52597, 52877, 52453, 52639, 52669, 52378, 52673, 52983, 52686, 52712, 52733, 52713, 52667, 52668, 52451, 52735, 52993, 52436 | 0.03 |
| MEXICO EQUAL ACCESS 6 | 52687, 52392, 52726, 52734, 52756, 52821, 52754, 52753, 52284, 52861, 52878, 52866, 52322, 52921, 52288, 52644, 52472, 52481, 52631, 52622, 52435, 52676, 52384, 52648, 52633, 52642, 52452, 52662 | 0.04 |
| MEXICO EQUAL ACCESS 7 | 52313, 52616, 52641, 52715, 52645, 52647, 52653, 52674, 52721, 52727, 52732, 52997, 52987, 52638, 52637, 52498, 52612, 52613, 52615, 52623, 52624, 52625, 52626, 52627, 52632, 52634, 52986, 52981, 52971, 52742, 52744, 52862, 52842, 52747, 52831, 52755, 52823, 52791, 52758, 52762, 52741, 52891, 52968, 52967, 52965, 52962, 52958, 52951, 52922, 52917, 52916, 52736, 52892, 52767, 52445, 52325, 52312, 52463, 52381, 52374, 52317, 52356, 52323, 52324, 52354, 52438, 52341, 52352, 52314, 52287, 52488, 52487, 52243, 52475, 52415, 52393, 52351, 52469, 52466, 52389, 52353 | 0.04 |
| MEXICO EQUAL ACCESS MOBILE | 521477, 521464, 521466, 521469, 521472, 521473, 521474, 521481, 521475, 521463, 521462, 521461, 521438, 521442, 521443, 521444, 521445, 521449, 521451, 521452, 521453, 521487, 521488, 521492, 521618, 521622, 521623, 521624, 521625, 521626, 521627, 521631, 521632, 521616, 521615, 521493, 521494, 521498, 521591, 521595, 521597, 521612, 521613, 521614, 521633, 521861, 521272, 521284, 521287, 521288, 521294, 521311, 521312, 521313, 521314, 521271, 521246, 521228, 521222, 521229, 521231, 521232, 521238, 521241, 521243, 521244, 521317, 521322, 521323, 521384, 521389, 521392, 521393, 521415, 521427, 521434, 521435, 521436, 521381, 521378, 521324, 521325, 521341, 521351, 521352, 521353, 521354, 521356, 521374, 521468, 521634, 521771, 521831, 521833, 521834, 521836, 521841, 521842, 521921, 521844, 521862, 521866, 521867, 521829, 521826, 521772, 521773, 521775, 521777, 521779, 521782, 521783, 521786, 521791, 521821, 521823, 521868, 521871, 521965, 521967, 521968, 521971, 521981, 521983, 521986, 521987, 521993, 521997, 521998, 521962, 521961, 521877, 521878, 521891, 521892, 521899, 521916, 521917, 521922, 521938, 521951, 521958, 521999, 521636, 521662, 521664, 521665, 521667, 521668, 521669, 521673, 521674, 521676, 521686, 521687, 521661, 521656, 521637, 521638, 521639, 521641, 521642, 521644, 521645, 521646, 521647, 521648, 521653, 521712, 521713, 521742, 521744, 521747, 521753, 521754, 521755, 521756, 521757, 521758, 521762, 521767, 521741, 521736, 521714, 521715, 521721, 521722, 521726, 521727, 521728, 521732, 521733, 521734, 521735, 521828 | 0.16 |
| MEXICO NON EQUAL ACCESS | 52 | 0.09 |
| MEXICO NON EQUAL ACCESS MOBILE | 521 | 0.16 |
| MOLDOVA FIXED | 373 | 0.23 |
| MOLDOVA MOBILE | 3737, 3736 | 0.38 |
| MONACO FIXED | 377 | 0.04 |
| MONACO MOBILE | 3774, 3776 | 0.51 |
| MONGOLIA FIXED | 976 | 0.08 |
| MONGOLIA MOBILE | 97692, 97699, 97655, 97656, 97688, 97691, 97693, 97695, 97696, 97698 | 0.14 |
| MONTENEGRO FIXED | 382 | 0.26 |
| MONTENEGRO MOBILE | 38269, 38267, 38263, 38268 | 0.59 |
| MONTSERRAT FIXED | 1664 | 0.24 |
| MONTSERRAT MOBILE | 1664773, 1664492, 1664496, 1664493, 1664495, 1664349 | 0.25 |
| MOROCCO FIXED | 212 | 0.14 |
| MOROCCO MOBILE A (MEDITEL) | 21263, 212663, 212619, 212649, 212665, 212664, 212660, 212657, 212656, 212675, 212679, 212674, 212645, 212644, 212643, 21269, 212669, 212617, 212614, 212612, 21260 | 0.51 |
| MOROCCO MOBILE B (MAROC MOBILE) | 212678, 212677, 212676, 212652, 212651, 212650, 212648, 212642, 212616, 212641, 212673, 212611, 21268, 212661, 212662, 212610, 212615, 212666, 212667, 212668, 212618, 212659, 212658, 212613, 212672, 212671, 212653, 212654, 212655, 21262, 212670 | 0.51 |
| MOROCCO MOBILE C (WANA MOBILE) | 212646, 212534, 212533, 212647, 212526, 212640, 212529, 212527, 212538 | 0.98 |
| MOZAMBIQUE FIXED | 258 | 0.15 |
| MOZAMBIQUE MOBILE A (OTHER) | 25882, 258884 | 0.17 |
| MOZAMBIQUE MOBILE B (VODACOM) | 25884 | 0.44 |
| MYANMAR FIXED | 95 | 0.50 |
| MYANMAR MOBILE | 959 | 0.50 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
