Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| NAMIBIA FIXED | 264 | 0.14 |
| NAMIBIA MOBILE | 26485, 26481 | 0.36 |
| NAURU FIXED AND MOBILE | 674 | 1.59 |
| NEPAL FIXED | 977 | 0.27 |
| NEPAL MOBILE A (SPICE) | 977980 | 0.21 |
| NEPAL MOBILE B (OTHER) | 97797, 977981, 977984, 977985, 97799 | 0.27 |
| NEPAL, KATHMANDU FIXED | 97716, 97715, 97712, 97714 | 0.27 |
| NETHERLANDS ANTILLES (BONAIRE, CURACAO, ST. EUSTATIUS, ST MARTEN, SABA) FIXED | 599 | 0.18 |
| NETHERLANDS ANTILLES (BONAIRE, CURACAO, ST. EUSTATIUS, ST MARTEN, SABA) MOBILE A (CTM MOBILE) | 599970, 59978, 59996 | 0.18 |
| NETHERLANDS ANTILLES (BONAIRE, CURACAO, ST. EUSTATIUS, ST MARTEN, SABA) MOBILE B (OTHER) | 599588, 599318, 599550, 599551, 599552, 599553, 599554, 599555, 599556, 599557, 599558, 599527, 599526, 599416, 599418, 599421, 599510, 599520, 599521, 599522, 599523, 599524, 599559, 599587, 599955, 599956, 599954, 599953, 599957, 599952, 599951, 59981, 59979, 599580, 599581, 599586, 59980, 599700, 599701, 599720 | 0.18 |
| NETHERLANDS ANTILLES (CURACAO) FIXED | 59994, 5999766, 59998, 5999723, 5999763, 5999765, 5999722, 5999721, 599973, 5999720, 5999767, 599974, 599950, 5999777 | 0.13 |
| NETHERLANDS ANTILLES (ST MAARTEN) FIXED | 599582, 599525, 59954, 599583, 599589 | 0.13 |
| NETHERLANDS FIXED | 31 | 0.03 |
| NETHERLANDS MOBILE A (KPN) | 31622, 31657, 31623, 31665, 31610, 31655, 31630, 31653, 31683, 31620, 31651, 31612, 31613 | 0.25 |
| NETHERLANDS MOBILE B (OTHER) | 31636, 31640, 31668, 31659, 31656, 31658 | 0.36 |
| NETHERLANDS MOBILE C ( VODAPHONE) | 31646, 31637, 31652, 31631, 31654, 31615, 31621, 31650, 31625, 31627, 31611, 31629 | 0.26 |
| NETHERLANDS MOBILE D (O2) | 31633, 31649, 31626, 31647, 31645, 31619, 31617, 31616, 31644 | 0.26 |
| NETHERLANDS MOBILE E (T-MOBILE) | 31642, 31643, 31624, 31681, 31614, 31641, 31634 | 0.30 |
| NETHERLANDS MOBILE F (ORANGE) | 31628, 31648, 31639, 31638, 31618 | 0.31 |
| NEW CALEDONIA FIXED AND MOBILE | 687 | 0.38 |
| NEW ZEALAND FIXED | 64 | 0.03 |
| NEW ZEALAND MOBILE A (OTHER) | 6427, 6422, 6426, 6425, 6428, 6420, 6424, 6423, 6429 | 0.36 |
| NEW ZEALAND MOBILE B (VODAPHONE) | 6421 | 0.36 |
| NICARAGUA FIXED | 505 | 0.21 |
| NICARAGUA MOBILE A (OTHER) | 505863, 505840, 505841, 505842, 505843, 505844, 505849, 50585, 505839, 505836, 50580, 50581, 50582, 505830, 505831, 505833, 505834, 505835, 505860, 505861, 505862, 505869, 505882, 505883, 505885, 505894, 505884, 505890, 505893, 505891, 505866, 505892, 505864, 505865 | 0.36 |
| NICARAGUA MOBILE B (MOVISTAR MOBILE) | 50587, 505838, 505868, 505880, 505888, 505887, 505881, 505886, 505897, 505867, 505896, 505895, 505889, 505845, 505898, 505899, 505837, 505848, 505847, 505832, 505846 | 0.39 |
| NIGER REPUBLIC FIXED AND MOBILE | 227 | 0.27 |
| NIGERIA FIXED | 234 | 0.17 |
| NIGERIA MOBILE A (MTN MOBILE) | 234806, 234706, 234703, 234813, 234803 | 0.18 |
| NIGERIA MOBILE B (OTHER) | 234808, 234805, 234807, 234804, 234802, 234801, 234812, 234708, 234705, 23490, 234809, 234800 | 0.18 |
| NIGERIA, LAGOS FIXED | 2341 | 0.15 |
| NIUE ISLAND FIXED AND MOBILE | 683 | 3.71 |
| NORFOLK ISLAND FIXED AND MOBILE | 672 | 2.51 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 1670 | 0.06 |
| NORWAY FIXED | 47 | 0.02 |
| NORWAY FIXED (OTHER) | 4702, 4708, 47815, 47810, 4709, 4707, 4706, 4705, 4704, 4703 | 0.33 |
| NORWAY MOBILE | 479, 4759, 474 | 0.40 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
