Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| PAKISTAN FIXED | 92 | 0.13 |
| PAKISTAN ISLAMABAD FIXED | 9251 | 0.13 |
| PAKISTAN KARACHI FIXED | 9221 | 0.13 |
| PAKISTAN LAHORE FIXED | 9242 | 0.13 |
| PAKISTAN MOBILE A | 9230 | 0.13 |
| PAKISTAN MOBILE B | 9235, 9236, 9234, 9233, 9231, 9232 | 0.13 |
| PALAU, REPUBLIC OF FIXED AND MOBILE | 680 | 0.60 |
| PALESTINE FIXED | 97242, 97282, 97222, 97292, 970 | 0.31 |
| PALESTINE MOBILE | 9705 | 0.35 |
| PANAMA FIXED | 507 | 0.08 |
| PANAMA FIXED (PANAMA CITY/COLON) | 5073, 5074, 5072, 5075 | 0.08 |
| PANAMA MOBILE A (MOVISTAR) | 507660, 507659, 507661, 507662, 507663, 507685, 507664, 507682, 507681, 507658, 507657, 507656, 507686, 507692, 507693, 50764 | 0.22 |
| PANAMA MOBILE B | 507625, 507665, 507655, 507654, 507653, 507668, 507627, 507652, 507651, 507650, 507626, 50763, 507629, 507628, 507666, 507667, 507698, 507697, 507696, 507695, 507616, 507694, 507691, 507690, 507689, 507688, 507687, 507683, 507680, 507684, 50767, 507669, 507699, 507624, 507623, 507614, 507613, 507615, 507617, 507618, 507612, 507619 | 0.24 |
| PANAMA MOBILE C (CLARO) | 507621, 507620, 507622 | 0.26 |
| PANAMA MOBILE D (DIGICEL) | 507600, 507605, 507601, 507611, 507610, 507608, 507607, 507609, 507606, 507604, 507602, 507603 | 0.22 |
| PAPUA NEW GUINEA FIXED AND MOBILE | 675 | 2.69 |
| PARAGUAY FIXED | 595 | 0.10 |
| PARAGUAY MOBILE | 595941, 595943, 595945, 59596, 59599, 59597, 59598 | 0.11 |
| PARAGUAY, ASCUNCION FIXED | 59521 | 0.07 |
| PERU CLARO FIXED | 511725, 511724, 511726 | 0.02 |
| PERU FIXED | 51 | 0.05 |
| PERU FIXED OTHER | 514481, 514382, 514381, 514380, 514289, 514287, 514286, 514285, 514284, 514383, 514384, 514389, 514480, 514387, 514482, 514483, 514484, 514386, 514385, 514283, 514282, 514180, 51180, 51187, 51181, 51182, 51183, 51184, 51185, 514181, 514182, 514281, 514280, 514189, 514187, 514186, 514185, 514184, 514183, 51186, 51848, 51568, 515488, 515487, 515486, 515485, 515483, 515482, 515481, 515389, 515387, 515386, 51618, 51628, 51638, 51838, 51828, 51768, 51748, 51738, 515480, 51728, 51678, 51668, 51658, 51648, 515385, 514485, 515280, 515189, 515187, 515186, 515185, 515184, 515183, 515182, 515181, 514487, 515180, 514486, 515281, 515381, 515289, 515384, 515383, 515382, 515287, 515286, 515285, 515484, 515284, 515283, 515282, 515380 | 0.49 |
| PERU LIMA FIXED | 5116, 5111, 5113, 5117, 5115, 5114, 5112 | 0.03 |
| PERU MOBILE A (TELEFONICA LIMA MOBILE) | 511998, 511990, 51190, 511945, 51195, 51196, 511981, 511984, 511999, 511985, 511988, 511980, 511995, 51188, 511996, 511944 | 0.26 |
| PERU MOBILE B (OTHER) | 51639, 51839, 51829, 51769, 515489, 51749, 51739, 51729, 51849, 51519, 51659, 51649, 51529, 51569, 51539, 51629, 51619, 515388, 515288, 51679, 51669, 511987, 511986, 511983, 511982, 51198, 511942, 511941, 511940, 511989, 514188, 51419, 51549, 515188, 51449, 514489, 514488, 51439, 514388, 514288, 5119, 51429 | 0.30 |
| PERU MOBILE C (AMERICA MOVIL LIMA) | 511949, 511991, 511992, 511993, 511994, 511997, 511948, 511947, 511946, 51189, 51191, 51192, 51193, 51197, 511943 | 0.25 |
| PHILIPPINES FIXED | 63 | 0.19 |
| PHILIPPINES MANILA FIXED | 632 | 0.19 |
| PHILIPPINES MOBILE A (SMART) | 63907, 6398, 63939, 63938, 63912, 63930, 63929, 63928, 63910, 63918, 63919, 63920, 63921, 63909, 63908 | 0.23 |
| PHILIPPINES MOBILE B (SUN) | 63932, 63923, 63922, 63933 | 0.20 |
| PHILIPPINES MOBILE C (GLOBE) | 63936, 63817, 63905, 63906, 63917, 63937, 63935, 63927, 63926, 63916, 63915 | 0.22 |
| PHILIPPINES MOBILE D (OTHER) | 63913, 63914, 6399, 6394, 6395, 6396, 6393, 6397 | 0.23 |
| POLAND FIXED | 48 | 0.02 |
| POLAND FIXED (OTHER) | 485647, 485255, 485252, 485251, 485564, 484867, 485256, 485562, 485441, 485442, 485444, 485561, 484365, 484473, 484388, 484862, 484838, 481347, 483245, 481342, 484688, 481244, 481239, 481238, 481237, 481235, 481234, 485666, 485664, 489578, 481229, 485258, 484275, 481349, 481778, 482220, 482221, 482222, 482223, 482224, 482225, 482228, 482229, 48223, 48224, 481854, 481777, 481774, 481463, 481465, 481468, 481469, 481564, 481568, 481581, 481673, 481722, 481723, 481725, 481771, 482270, 482271, 483349, 483434, 484124, 484126, 484127, 484131, 484133, 484220, 484223, 484225, 484227, 484228, 483348, 483347, 484478, 482368, 482435, 482436, 482438, 482575, 482578, 482964, 482967, 483244, 483249, 48327, 484229, 488567, 487684, 487674, 487672, 487564, 487561, 487466, 487464, 487179, 486325, 487178, 487685, 487744, 487754, 488453, 488341, 488331, 488254, 488156, 488147, 488146, 488145, 488144, 487755, 487177, 487176, 486389, 486322, 486321, 487675, 486272, 486259, 486258, 486250, 486167, 486166, 486561, 486734, 486735, 487175, 487173, 487172, 487171, 486847, 486845, 486844, 486841, 486838, 486738, 486165, 485876, 485867, 485869, 485871, 489147, 485872, 485873, 485874, 489138, 489135, 488965, 485862, 485835, 489573, 489473, 489471, 489188, 489185, 489183, 484689, 489182, 489181, 485669, 485877, 485878, 485972, 488961, 488773, 488647, 488621, 488587, 488586, 488583, 488581, 488573, 488967, 486163, 489133, 486146, 486144, 486127, 486122, 486164, 486162 | 0.04 |
| POLAND MOBILE (MOBILE A) | 4872, 48697, 48690, 4866, 4850, 48693, 48694, 48695, 48696, 48692, 48691, 4851, 48698, 487951, 48880, 48881, 48882, 48885, 48886, 48887, 48888, 48889, 4860, 48799, 48798, 4878, 48884, 487952, 487953, 487954, 487955, 48797 | 0.13 |
| POLAND MOBILE B (P4 MOBILE) | 48793, 48792, 48790, 48791, 48883, 48794, 487950, 487958, 487959, 487957, 487956, 48796 | 0.36 |
| POLAND MOBILE C (CYFROWY POLSAT MOBILE) | 48699 | 0.32 |
| POLAND, WARSAW FIXED | 482277, 482275, 482274, 482273, 482272, 482226, 482227, 482276, 48226, 48221, 482278, 48229, 48228, 482279, 48225, 48220 | 0.02 |
| PORTUGAL (INCLUDING AZORES, MADEIRA) FIXED | 351 | 0.02 |
| PORTUGAL (INCLUDING AZORES, MADEIRA) FIXED (OLO) | 351233, 351224, 351229, 351231, 351232, 351222, 351221, 351219, 351217, 351214, 351212, 351210, 351211, 351234, 351235, 351282, 351600, 351266, 351265, 351263, 351262, 351261, 351259, 351707, 351273, 351291, 351272, 35130, 351268, 351296, 351283, 351279, 351271, 351285, 351286, 351289, 351281, 351278, 351269, 351292, 351295, 351277, 351276, 351244, 351254, 351242, 351251, 351245, 351284, 351255, 351258, 351253, 351252, 351243, 351249, 351275, 351236, 351238, 351239, 351241, 351274, 351256 | 0.04 |
| PORTUGAL (INCLUDING AZORES, MADEIRA) MOBILE A (OTHER) | 351944, 35195, 351189, 351169, 35199, 35197, 35198, 351943, 351941, 351610, 351639, 351669, 35190, 351659, 351609, 35193, 35194 | 0.25 |
| PORTUGAL (INCLUDING AZORES, MADEIRA) MOBILE B (TMN MOBILE) | 351922, 351923, 351924, 351925, 351926, 351928, 35196, 351921, 351920, 351927 | 0.21 |
| PORTUGAL (INCLUDING AZORES, MADEIRA) MOBILE C (VODAPHONE) | 351929, 35191 | 0.21 |
| PUERTO RICO | 1939, 1787 | 0.00 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
