Call across town or across the world; we'll keep you connected. |
![]() |
At Clearwire, we're saving you money on all of your calls, including outside of the U.S. We have low international rates and do not charge any connection fees. Don't forget all calls to Canada and Puerto Rico are free!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Country Name |
Country Code |
Rate / Minute |
| UGANDA FIXED | 256 | 0.18 |
| UGANDA MOBILE A (UTL) | 25671 | 0.18 |
| UGANDA MOBILE B (MTN MOBILE) | 25678, 2563, 25677 | 0.19 |
| UGANDA MOBILE C (OTHER) | 25620, 25675, 25679, 25670, 25676 | 0.19 |
| UKRAINE FIXED | 380 | 0.15 |
| UKRAINE MOBILE A (KYIVSTAR) | 38097, 38098, 38096, 38067 | 0.21 |
| UKRAINE MOBILE B (ASTELIT) | 38063, 38093 | 0.22 |
| UKRAINE MOBILE C (UMC) | 38099, 38095, 38066, 38050 | 0.23 |
| UKRAINE MOBILE D (OTHER) | 38094, 38068, 38092, 38091, 38039 | 0.23 |
| UNITED ARAB EMIRATES FIXED | 971 | 0.26 |
| UNITED ARAB EMIRATES MOBILE | 971277, 97156, 97150, 97155, 971333 | 0.26 |
| UNITED KINGDOM FIXED | 44 | 0.01 |
| UNITED KINGDOM MOBILE A (VODAPHONE) | 447558, 447741, 447555, 447557, 447748, 447990, 447587, 447909, 447979, 447831, 447833, 447917, 447918, 447919, 447760, 447500, 447502, 447503, 447552, 447810, 447537, 447827, 447747, 447501, 447818, 447551, 447553, 447554, 447920, 447867, 447570, 447887, 447774, 447824, 447825, 447789, 447788, 447787, 447786, 447785, 447826, 447768, 447769, 447771, 447879, 447770, 447586, 447823, 447798, 447822, 447796, 447795, 447799, 447775, 447733, 447765, 447780, 447836, 447585, 447584, 447899, 447900, 447901, 447717, 447884, 447876, 447776, 447777, 447767, 447721, 447880, 447881, 447766, 447778, 447577 | 0.15 |
| UNITED KINGDOM MOBILE B (MMO2) | 447759, 447763, 447802, 447894, 447761, 447762, 447764, 447858, 447857, 447895, 447856, 447860, 447756, 447893, 447743, 447874, 447872, 447742, 447739, 447740, 447738, 447736, 447885, 447871, 447754, 447752, 447751, 447750, 447749, 447889, 447746, 447745, 447753, 447902, 447999, 447927, 447926, 447925, 447923, 447922, 447921, 447834, 447928, 447821, 447936, 447809, 447935, 447934, 447933, 447819, 447820, 447892, 447912, 447955, 447845, 447864, 447784, 447783, 447938, 447849, 447850, 447851, 447844, 447793, 447835, 447840, 447803, 447801, 447841, 447842, 447907, 447843, 447808, 447734, 447702, 447564, 447562, 447561, 447560, 44754, 447526, 447525, 447522, 447565, 447566, 447567, 447704, 447705, 447706, 447707, 447708, 447523, 447518, 447569, 447521, 447519, 447517, 447720, 447710, 447711, 447712, 447713, 447714, 447719, 447718, 447709, 447563, 447873, 447516, 447515, 447514, 447513, 447512, 447511, 447510, 447716, 447715, 447592, 447591, 447732, 447593, 447594, 447595, 447596, 447597, 447731, 447724, 447701, 447599, 447703, 447725, 447729, 447598, 447590, 447730 | 0.15 |
| UNITED KINGDOM MOBILE C (ORANGE) | 447875, 447870, 447583, 447812, 447772, 447531, 447530, 447536, 447529, 447527, 447891, 447866, 447890, 447528, 447532, 447773, 447805, 447791, 447807, 447800, 447790, 447556, 447792, 447779, 447579, 447929, 447580, 447581, 447582, 447896, 447794, 447815, 447855, 447965, 447964, 447971, 447974, 447975, 447970, 447989, 447854, 447837, 447976, 447969, 447973, 447966, 447977, 447972, 447817, 447520, 447811, 447813, 447814, 447980, 447816, 447968, 447524, 447967 | 0.22 |
| UNITED KINGDOM MOBILE D (T-MOBILE) | 447982, 447847, 447954, 447852, 447984, 447804, 447806, 447981, 447726, 447987, 447986, 447985, 447722, 447983, 447757, 447758, 447589, 447940, 447539, 447951, 447508, 447507, 447506, 447505, 447914, 447913, 447952, 447953, 447911, 447956, 447957, 447958, 447950, 447949, 447948, 447941, 447942, 447943, 447944, 447932, 447931, 447930, 447534, 447535, 447939, 447538, 447945, 447946, 447947, 447910, 447962, 447572, 447574, 447573, 447903, 447904, 447905, 447906, 447963, 447961, 447908, 447550, 447960, 447504, 447959 | 0.32 |
| UNITED KINGDOM MOBILE E (OTHER) | 447727, 447728, 447830, 447988, 447997, 447998, 447832, 447509, 4475, 447859, 447869, 447853, 447848, 447868, 447861, 447862, 447863, 447846, 447865, 447737, 447839, 4471, 4472, 4473, 447838, 4474, 447735, 447829, 447828, 447797, 447700, 4476, 447755, 447533, 4478, 447781, 447782, 447897, 447624, 4477, 447898, 4479, 447723, 447937, 447882, 447883, 447877, 447744, 447915, 447886, 447916, 447588, 447888, 447878 | 0.34 |
| UNITED KINGDOM MOBILE F (NUMBER TRANSLATION SERVICE) | 44845, 44870, 44844, 44873, 44872, 44843, 44871 | 1.71 |
| UNITED KINGDOM MOBILE G (PERSONAL NUMBER SERVICE) | 4470 | 0.67 |
| URUGUAY FIXED | 598 | 0.10 |
| URUGUAY MOBILE A (OTHER) | 59893, 59892, 59890, 59891, 59896, 59894, 59897, 59895 | 0.38 |
| URUGUAY MOBILE B (ANCEL MOBILE) | 59898, 59899 | 0.32 |
| URUGUAY MONTEVIDEO FIXED | 5982 | 0.09 |
| US VIRGIN ISLANDS | 1340 | 0.02 |
| UZBEKISTAN FIXED | 998 | 0.12 |
| UZBEKISTAN MOBILE | 99875, 99876, 99879, 99874, 99891, 99890, 99892, 99893, 99894, 99895, 99873, 99898, 99865, 99861, 99862, 99866, 99867, 99869, 99870, 99872, 99897 | 0.16 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
